Agder (106 stasjoner)
| Stasjon | Kommune | Parametere | ID |
|---|---|---|---|
| Lilleelv | Arendal | VannføringVannstand | 19.107.0 |
| Rygene total | Arendal | Vannføring | 19.127.0 |
| Flakksvann | Birkenes | VannføringVannstand | 20.3.0 |
| Hanefoss | Birkenes | Vannstand | 20.23.0 |
| Ljosevatn | Birkenes | Vannstand | 20.24.0 |
| Ljosevatn ndf. | Birkenes | Vannstand | 20.1021.0 |
| Tveitdalen | Birkenes | VannføringVannstand | 20.11.0 |
| Beinsvatn | Bygland | Vannstand | 22.53.0 |
| Hovatn | Bygland | Vannstand | 21.37.0 |
| Longerakvatn | Bygland | Vannstand | 21.33.0 |
| Åraksfjorden | Bygland | Vannstand | 21.48.0 |
| Bossvatn | Bykle | Vannstand | 21.29.0 |
| Breidvatn-Sesvatn | Bykle | Vannstand | 21.35.0 |
| Bykil | Bykle | Vannføring | 21.55.0 |
| Børtemannsbekk | Bykle | VannføringVannstand | 21.53.0 |
| Førresvatn | Bykle | Vannstand | 21.19.0 |
| Hartevatn | Bykle | Vannstand | 21.20.0 |
| Hartevatn | Bykle | Vannføring | 21.54.0 |
| Lisle Urdarvatn | Bykle | Vannstand | 21.41.0 |
| Lislefjødd | Bykle | VannføringVannstand | 21.47.0 |
| Lundane | Bykle | VannføringVannstand | 21.52.0 |
| Ormsavatn | Bykle | Vannstand | 21.39.0 |
| Reinevatn | Bykle | Vannstand | 21.46.0 |
| Skarjesvatn | Bykle | Vannstand | 21.114.0 |
| Skyvatn | Bykle | Vannstand | 21.42.0 |
| Store Urdarvatn | Bykle | Vannstand | 21.40.0 |
| Storvatn, Blåsjø | Bykle | Vannstand | 21.56.0 |
| Vatndalsvatn | Bykle | Vannstand | 21.27.0 |
| Byglandsfjord | Evje og Hornnes | Vannstand | 21.23.0 |
| Gyvatn | Evje og Hornnes | Vannstand | 21.36.0 |
| Gyvatn ndf. | Evje og Hornnes | Vannstand | 21.130.0 |
| Høvringen | Evje og Hornnes | Vannstand | 20.22.0 |
| Syrtveit | Evje og Hornnes | VannføringVannstand | 21.69.0 |
| Vikstølvatn | Evje og Hornnes | Vannstand | 20.8.0 |
| Kumlevollvatn | Flekkefjord | Vannstand | 25.13.0 |
| Langhølen | Flekkefjord | VannføringVannstand | 26.18.0 |
| Lundevatn | Flekkefjord | Vannstand | 26.44.0 |
| Sandvatn | Flekkefjord | VannføringVannstand | 26.21.0 |
| Åna-Sira kraftverk | Flekkefjord | Vannføring | 26.31.0 |
| Eptevatn | Froland | Vannstand | 20.10.0 |
| Koldstrømmen | Froland | Vannstand | 20.25.0 |
| Gjerstad | Gjerstad | VannføringVannstand | 18.10.0 |
| Tjellingtjernbekk | Gjerstad | VannføringVannstand | 18.11.0 |
| Reddalsåni | Grimstad | Vannstand | 19.250.0 |
| Tingvatn (Lygne) | Hægebostad | VannføringVannstand | 24.9.0 |
| Søgne | Kristiansand | VannføringVannstand | 22.22.0 |
| Sømskleiva | Kristiansand | VannføringVannstand | 21.49.0 |
| Homstølvatn | Kvinesdal | Vannstand | 25.23.0 |
| Knabåni | Kvinesdal | VannføringVannstand | 25.32.0 |
| Krågehølen | Kvinesdal | VannføringVannstand | 25.51.0 |
| Nesjen | Kvinesdal | Vannstand | 25.22.0 |
| Refsti | Kvinesdal | VannføringVannstand | 25.7.0 |
| Røynestad | Kvinesdal | VannføringVannstand | 25.85.0 |
| Aklandstjønn | Lindesnes | Vannstand | 23.13.0 |
| Audna v/Vigeland | Lindesnes | Vannstand | 23.22.0 |
| Brådlandsvatn | Lindesnes | VannføringVannstand | 23.4.0 |
| Gaupefossen | Lindesnes | VannføringVannstand | 23.8.0 |
| Kiddelsbekken, Hestehaven | Lindesnes | Vannstand | 23.23.0 |
| Kjølemo | Lindesnes | VannføringVannstand | 22.4.0 |
| Laudal | Lindesnes | VannføringVannstand | 22.23.0 |
| Lelandsvatn | Lindesnes | Vannstand | 23.3.0 |
| Mannflåvatn ndf. | Lindesnes | Vannføring | 22.47.0 |
| Myglevatn ndf. | Lindesnes | VannføringVannstand | 22.16.0 |
| Trædalsbekken u/E39 | Lindesnes | Vannstand | 23.24.0 |
| Møska (Skolandsvatnet) | Lyngdal | VannføringVannstand | 24.8.0 |
| Sundsvatn | Lyngdal | Vannstand | 23.1.0 |
| Bjørnestadvatn | Sirdal | Vannstand | 26.37.0 |
| Deg | Sirdal | VannføringVannstand | 26.22.0 |
| Furevatn | Sirdal | Vannstand | 26.36.0 |
| Gravatn | Sirdal | Vannstand | 26.23.0 |
| Jogla | Sirdal | VannføringVannstand | 26.26.0 |
| Kulivatn2 | Sirdal | Vannstand | 26.34.0 |
| Lindvatn | Sirdal | Vannstand | 26.38.0 |
| Marevatn | Sirdal | Vannstand | 25.83.0 |
| Nespervatn | Sirdal | Vannstand | 26.35.0 |
| Osmundsåna | Sirdal | Vannstand | 25.82.0 |
| Ousdalsvatn | Sirdal | Vannstand | 26.24.0 |
| Roskrepfjord | Sirdal | Vannstand | 25.21.0 |
| Sirdalsvatn | Sirdal | Vannstand | 26.43.0 |
| Stigansåna | Sirdal | Vannstand | 25.81.0 |
| Tjørhom | Sirdal | Vannstand | 26.17.0 |
| Lundevann | Tvedestrand | VannføringVannstand | 18.4.0 |
| Gjuvvatn | Valle | VannføringVannstand | 25.24.0 |
| Hekni min.vf. | Valle | VannføringVannstand | 21.15.0 |
| Kvi bru | Valle | VannføringVannstand | 25.15.0 |
| Valle | Valle | VannføringVannstand | 21.22.0 |
| Øyarvatn | Valle | Vannstand | 25.26.0 |
| Heisel | Vennesla | VannføringVannstand | 21.11.0 |
| Kilefjord | Vennesla | VannføringVannstand | 21.34.0 |
| Austenå | Åmli | VannføringVannstand | 20.2.0 |
| Nelaug | Åmli | Vannstand | 19.98.0 |
| Nesvatn | Åmli | Vannstand | 19.5.0 |
| Stigvassåi | Åmli | VannføringVannstand | 19.80.0 |
| Gjuvvatnet | Åseral | Vannstand | 22.21.0 |
| Håverstad | Åseral | Vannføring | 22.20.0 |
| Kvernevatn | Åseral | Vannstand | 22.18.0 |
| Langevatn | Åseral | Vannstand | 22.19.0 |
| Lognavatn | Åseral | Vannstand | 22.24.0 |
| Lognavatn Q min | Åseral | Vannstand | 22.54.0 |
| Monn Q min | Åseral | Vannstand | 22.55.0 |
| Nedre Skjerkevatn | Åseral | Vannstand | 22.7.0 |
| Nåvatn | Åseral | Vannstand | 22.13.0 |
| Skjerka kraftstasjon | Åseral | Vannføring | 22.9.0 |
| Stegilvatn | Åseral | Vannstand | 22.17.0 |
| Storevatn | Åseral | Vannstand | 22.8.0 |
| Ørevassoset | Åseral | VannføringVannstand | 22.2.0 |
Akershus (51 stasjoner)
| Stasjon | Kommune | Parametere | ID |
|---|---|---|---|
| Asker RoofTop | Asker | Vannstand | 9.8.0 |
| Bjørkelangen | Aurskog-Høland | Vannstand | 1.57.0 |
| Lierelv | Aurskog-Høland | VannføringVannstand | 1.200.0 |
| Lognselva | Aurskog-Høland | Vannstand | 1.41.0 |
| Mjermen | Aurskog-Høland | Vannstand | 1.46.0 |
| Setten | Aurskog-Høland | Vannstand | 1.45.0 |
| Øgderen | Aurskog-Høland | Vannstand | 1.52.0 |
| Bjørnegårdssvingen | Bærum | VannføringVannstand | 8.2.0 |
| Blomsterkroken | Bærum | VannføringVannstand | 8.8.0 |
| Bogstadvannet | Bærum | Vannstand | 7.35.0 |
| Muren Minifelt | Bærum | VannføringVannstand | 8.88.0 |
| Sandvikselva v/Hamang | Bærum | Vannstand | 8.90.0 |
| Sæternbekken | Bærum | VannføringVannstand | 8.6.0 |
| Hurdalssjøen | Eidsvoll | Vannstand | 2.326.0 |
| Minnesund stasjon 1 | Eidsvoll | Vannstand | 2.1131.2 |
| Minnesund stasjon 3 | Eidsvoll | Vannstand | 2.1133.2 |
| Minnesund stasjon 3 | Eidsvoll | Vannstand | 2.1133.3 |
| Tisjøen | Eidsvoll | VannføringVannstand | 2.1248.0 |
| Årungen | Frogn | VannføringVannstand | 5.23.0 |
| Ask-Hval (Mobilt målepunkt) | Gjerdrum | Vannstand | 14.10.0 |
| Kistefoss | Jevnaker | VannføringVannstand | 12.228.0 |
| Randsfjord | Jevnaker | Vannstand | 12.69.0 |
| Blaker | Lillestrøm | VannføringVannstand | 2.17.0 |
| Fetsund bru | Lillestrøm | Vannstand | 2.587.0 |
| Sagelva v/Strømmen | Lillestrøm | VannføringVannstand | 2.1185.0 |
| Ellingsrudelva v/Sumpen | Lørenskog | Vannstand | 2.1208.0 |
| Ellingsrudelva, Limtomta | Lørenskog | VannføringVannstand | 2.1197.0 |
| Finstadbekken utløp (Neskulpen) | Lørenskog | Vannstand | 2.1212.0 |
| Fjellhamardammen | Lørenskog | Vannstand | 2.1207.0 |
| Fjellhamarelva v/Kloppa | Lørenskog | Vannstand | 2.1209.0 |
| Langvatnet | Lørenskog | Vannstand | 2.1211.0 |
| Mønevann | Lørenskog | Vannstand | 2.1213.0 |
| Østbyputten | Lørenskog | Vannstand | 2.1247.0 |
| Kringlerdal | Nannestad | VannføringVannstand | 2.280.0 |
| Kråkfoss | Nannestad | VannføringVannstand | 2.279.0 |
| Bjertnes | Nes | Vannstand | 2.947.0 |
| Ellingsjøen | Nes | Vannstand | 2.1227.0 |
| Ertesekken ndf. | Nes | Vannføring | 2.197.0 |
| Funnefoss kraftverk | Nes | Vannføring | 2.412.0 |
| Svanefoss ndf. | Nes | Vannstand | 2.52.0 |
| Svanefoss ovf. | Nes | Vannstand | 2.51.0 |
| Fossen | Nittedal | VannføringVannstand | 2.461.0 |
| Gjersjøen | Nordre Follo | Vannstand | 5.1.0 |
| Gjersjøen ndf. | Nordre Follo | VannføringVannstand | 5.3.0 |
| Greverudbekken | Nordre Follo | VannføringVannstand | 5.20.0 |
| Skredderstubekken | Nordre Follo | VannføringVannstand | 5.19.0 |
| Tussebekken | Nordre Follo | VannføringVannstand | 5.5.0 |
| Nordhagan | Rælingen | Vannstand | 2.712.0 |
| Bølstadbekken | Ås | VannføringVannstand | 5.22.0 |
| NMBU/Ås - Grønt tak | Ås | VannføringVannstand | 5.10.0 |
| Rustadskogen | Ås | VannføringVannstand | 5.17.0 |
Buskerud (78 stasjoner)
| Stasjon | Kommune | Parametere | ID |
|---|---|---|---|
| Landfalløybrua | Drammen | Vannstand | 12.627.0 |
| Mjøndalen bru | Drammen | VannføringVannstand | 12.534.0 |
| Øvre Sund bru | Drammen | Vannstand | 12.628.0 |
| Hanavatn | Flesberg | Vannstand | 15.26.0 |
| Hoppestadvatn | Flesberg | Vannstand | 15.16.0 |
| Kjørkjevatn | Flesberg | Vannstand | 15.28.0 |
| Mjåvatn | Flesberg | Vannstand | 15.17.0 |
| Sandvatn | Flesberg | Vannstand | 15.27.0 |
| Vrenga kraftstasjon, avløp | Flesberg | Vannføring | 15.68.0 |
| Våtvatn | Flesberg | Vannstand | 15.24.0 |
| Hangtjern | Flå | VannføringVannstand | 12.212.0 |
| Langtjernbekk | Flå | VannføringVannstand | 12.188.0 |
| Storeskar | Hemsedal | VannføringVannstand | 12.215.0 |
| Storevatn | Hemsedal | Vannstand | 12.138.0 |
| Trøimsåni | Hemsedal | Vannstand | 12.606.0 |
| Vavatn | Hemsedal | Vannstand | 12.117.0 |
| Djupv.-Stolsvatn | Hol | Vannstand | 12.128.0 |
| Geilo bru | Hol | VannføringVannstand | 12.164.0 |
| Nygårdsvatn | Hol | Vannstand | 12.159.0 |
| Ossjøen | Hol | VannføringVannstand | 15.79.0 |
| Strandevatn | Hol | Vannstand | 12.6.0 |
| Ustevatn | Hol | Vannstand | 12.160.0 |
| Varaldsetvatn | Hol | Vannstand | 12.125.0 |
| Ørteren | Hol | Vannstand | 12.161.0 |
| Jondalselv | Kongsberg | VannføringVannstand | 15.21.0 |
| Numedalslågen v/Kongsberg | Kongsberg | VannføringVannstand | 15.171.0 |
| Pikerfoss ndf. inntak | Kongsberg | Vannstand | 15.184.0 |
| Krøderen | Krødsherad | Vannstand | 12.170.0 |
| Justad | Lier | VannføringVannstand | 11.5.0 |
| Oppsal | Lier | VannføringVannstand | 11.6.0 |
| Døvikfoss | Modum | Vannføring | 12.285.0 |
| Elgtjern | Modum | VannføringVannstand | 11.4.0 |
| Melumbekken | Modum | VannføringVannstand | 12.625.0 |
| Skålfoss | Modum | VannføringVannstand | 12.99.0 |
| Bergheim | Nesbyen | VannføringVannstand | 12.97.0 |
| Buvatn | Nesbyen | VannføringVannstand | 12.150.0 |
| Hallingdalselva v/Nesbyen | Nesbyen | Vannstand | 12.608.0 |
| Rukkedøla v/Nesbyen | Nesbyen | Vannstand | 12.607.0 |
| Svenkerud | Nesbyen | VannføringVannstand | 12.167.0 |
| Borgåi | Nore og Uvdal | VannføringVannstand | 15.53.0 |
| Halnefjord | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.35.0 |
| Pålsbufjord | Nore og Uvdal | VannføringVannstand | 15.8.0 |
| Rødbergdammen | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.47.0 |
| Rødungen | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.29.0 |
| Smådøla ndf. overføring | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.63.0 |
| Sønstevatn | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.56.0 |
| Tunhovdfjord | Nore og Uvdal | Vannstand | 15.9.0 |
| Killingstryken | Ringerike | Vannstand | 12.5.0 |
| Randselva v/Livveien | Ringerike | Vannstand | 14.11.0 |
| Samsjøen | Ringerike | Vannstand | 12.152.0 |
| Samsjøen ndf. | Ringerike | Vannføring | 12.190.0 |
| Sinnerdammen | Ringerike | VannføringVannstand | 6.71.0 |
| Skjerdal (Tyrifjorden) | Ringerike | VannføringVannstand | 12.65.0 |
| Sogna v/Gardhammarfossen | Ringerike | VannføringVannstand | 12.114.0 |
| Sperillen brygge | Ringerike | Vannstand | 12.83.0 |
| Strømstøa | Ringerike | VannføringVannstand | 12.15.0 |
| Urula | Ringerike | VannføringVannstand | 12.209.0 |
| Vestre Bjonevatn | Ringerike | Vannstand | 12.151.0 |
| Bergsjø | Rollag | Vannstand | 15.2.0 |
| Bruhaug | Rollag | VannføringVannstand | 15.23.0 |
| Djupdal ndf. inntak | Rollag | Vannstand | 15.178.0 |
| Fiskeløysvatn | Rollag | Vannstand | 15.30.0 |
| Eggedal | Sigdal | VannføringVannstand | 12.178.0 |
| Grytevatn | Sigdal | Vannstand | 12.26.0 |
| Horgsætervatn | Sigdal | Vannstand | 12.24.0 |
| Hovlandsmoen | Sigdal | VannføringVannstand | 12.603.0 |
| Kråkefjord ndf. | Sigdal | VannføringVannstand | 12.113.0 |
| Kråkefjord ovf. | Sigdal | Vannstand | 12.112.0 |
| Lauvnesvatn | Sigdal | Vannstand | 12.29.0 |
| Øynevatn | Sigdal | Vannstand | 12.27.0 |
| Bergsjø | Ål | Vannstand | 12.127.0 |
| Halledalsvatn | Ål | VannføringVannstand | 15.49.0 |
| Kvinda | Ål | VannføringVannstand | 12.614.0 |
| Oppsjø bru | Ål | VannføringVannstand | 12.9.0 |
| Rødungen | Ål | Vannstand | 12.126.0 |
| Fiskum | Øvre Eiker | VannføringVannstand | 12.193.0 |
| Fiskumvatnet, Eikeren | Øvre Eiker | Vannstand | 12.553.0 |
| Øksne | Øvre Eiker | Vannstand | 12.108.0 |
Finnmark (29 stasjoner)
| Stasjon | Kommune | Parametere | ID |
|---|---|---|---|
| Alta Dam | Alta | Vannstand | 212.47.0 |
| Alta Kraftverk | Alta | Vannføring | 212.44.0 |
| Eibyelva v/Hammeren | Alta | VannføringVannstand | 212.27.0 |
| Halsnes | Alta | VannføringVannstand | 212.49.0 |
| Harestrømmen | Alta | VannføringVannstand | 212.9.0 |
| Kista | Alta | VannføringVannstand | 212.11.0 |
| Leirbotnvatn | Alta | VannføringVannstand | 213.2.0 |
| Sagafoss | Alta | Vannføring | 212.48.0 |
| Kongsfjordelv | Berlevåg | VannføringVannstand | 236.8.0 |
| Båtsfjord | Båtsfjord | VannføringVannstand | 237.1.0 |
| Kvalsund | Hammerfest | VannføringVannstand | 213.4.0 |
| Repparfjordelva v/Oldernes | Hammerfest | Vannstand | 213.18.0 |
| Cærrogæsjokka | Karasjok | VannføringVannstand | 234.14.0 |
| Karasjok | Karasjok | Vannstand | 234.10.0 |
| Veahkkava, Iesjokka | Karasjok | VannføringVannstand | 234.13.0 |
| Ladnetjavre | Kautokeino | Vannstand | 212.18.0 |
| Masi | Kautokeino | VannføringVannstand | 212.10.0 |
| Suohpatjohka | Kautokeino | VannføringVannstand | 212.26.0 |
| Nordmannset | Lebesby | VannføringVannstand | 230.1.0 |
| Offervatn/Krokvatn | Lebesby | Vannstand | 229.5.0 |
| Store Måsevatn | Lebesby | Vannstand | 229.3.0 |
| Lombola | Porsanger | VannføringVannstand | 223.2.0 |
| Skoganvarre | Porsanger | VannføringVannstand | 224.1.0 |
| Karpelva | Sør-Varanger | VannføringVannstand | 247.3.0 |
| Kjerringvatn | Sør-Varanger | VannføringVannstand | 244.5.0 |
| Neiden | Sør-Varanger | VannføringVannstand | 244.2.0 |
| Sametielv | Sør-Varanger | VannføringVannstand | 246.9.0 |
| Polmak nye | Tana | VannføringVannstand | 234.18.0 |
| Vestre Jakobselv | Vadsø | VannføringVannstand | 240.3.0 |
Innlandet (185 stasjoner)
| Stasjon | Kommune | Parametere | ID |
|---|---|---|---|
| Barkaldfoss | Alvdal | VannføringVannstand | 2.227.0 |
| Dølplass | Alvdal | VannføringVannstand | 2.129.0 |
| Savalen kraftverk undervann | Alvdal | Vannstand | 2.471.0 |
| Dombås | Dovre | VannføringVannstand | 2.303.0 |
| Driva v/Svoni | Dovre | VannføringVannstand | 109.21.0 |
| Fokstua | Dovre | VannføringVannstand | 2.592.0 |
| Vålåsjø | Dovre | VannføringVannstand | 2.607.0 |
| Magnor | Eidskog | VannføringVannstand | 313.10.0 |
| Elverum | Elverum | VannføringVannstand | 2.604.0 |
| Glomma ved Skogmuseet | Elverum | VannføringVannstand | 2.1088.0 |
| Skjefstadfoss | Elverum | Vannføring | 2.442.0 |
| Strandfossen kraftstasjon | Elverum | Vannføring | 2.441.0 |
| Engeren | Engerdal | VannføringVannstand | 311.460.0 |
| Femundselva ved Goffatømmerfloen | Engerdal | VannføringVannstand | 311.473.0 |
| Femundsenden (Femunden) | Engerdal | VannføringVannstand | 311.4.0 |
| Etna | Etnedal | VannføringVannstand | 12.70.0 |
| Einunna overføring | Folldal | VannføringVannstand | 2.377.0 |
| Fundin | Folldal | Vannstand | 2.342.0 |
| Fundin ndf. | Folldal | VannføringVannstand | 2.328.0 |
| Grimsmoen | Folldal | VannføringVannstand | 2.235.0 |
| Li bru | Folldal | VannføringVannstand | 2.479.0 |
| Marsjø | Folldal | Vannstand | 2.397.0 |
| Aulestad | Gausdal | VannføringVannstand | 2.28.0 |
| Hornsjø | Gausdal | Vannstand | 2.402.0 |
| Rausjø | Gausdal | Vannstand | 2.245.0 |
| Ropptjern | Gausdal | Vannstand | 2.404.0 |
| Vismunda | Gjøvik | VannføringVannstand | 2.463.0 |
| Jaren ndf. | Gran | VannføringVannstand | 12.286.0 |
| Sortungen | Gran | Vannstand | 12.74.0 |
| Velmunden | Gran | Vannstand | 12.20.0 |
| Vigga ovf Augedalsbrua Brandbu | Gran | Vannstand | 12.600.0 |
| Vigga v/Storlinna bru Brandbu | Gran | Vannstand | 12.599.0 |
| Mellom Røgden (Rotbergsjøen) | Grue | Vannstand | 312.5.0 |
| Store Røgden | Grue | Vannstand | 312.2.0 |
| Hamar (Mjøsa) | Hamar | Vannstand | 2.101.0 |
| Svartelva | Hamar | VannføringVannstand | 2.464.0 |
| Holmen bru | Kongsvinger | Vannføring | 313.8.0 |
| Møkeren | Kongsvinger | Vannstand | 313.1.0 |
| Norsfoss | Kongsvinger | VannføringVannstand | 2.393.0 |
| Varalden | Kongsvinger | Vannstand | 313.5.0 |
| Vingersjø | Kongsvinger | Vannstand | 2.121.0 |
| Øyersjø Søndre | Kongsvinger | Vannstand | 313.7.0 |
| Gautsjø | Lesja | Vannstand | 104.13.0 |
| Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) | Lesja | VannføringVannstand | 2.346.0 |
| Rauma v/Stuguflåten | Lesja | VannføringVannstand | 103.3.0 |
| Melsjøen | Lillehammer | Vannstand | 2.201.0 |
| Nord-Mesna | Lillehammer | Vannstand | 2.203.0 |
| Reinsjøen | Lillehammer | Vannstand | 2.202.0 |
| Akslen | Lom | VannføringVannstand | 2.268.0 |
| Brustuen | Lom | VannføringVannstand | 2.290.0 |
| Leirvatn | Lom | Vannstand | 2.252.0 |
| Storevatn | Lom | Vannstand | 75.6.0 |
| Fura | Løten | VannføringVannstand | 2.323.0 |
| Bløytjern dam | Nord-Aurdal | Vannstand | 12.111.0 |
| Fasle elv | Nord-Aurdal | VannføringVannstand | 12.289.0 |
| Faslefoss kr.v | Nord-Aurdal | Vannføring | 12.194.0 |
| Strandefjord | Nord-Aurdal | Vannstand | 12.81.0 |
| Sundvoll | Nord-Aurdal | Vannstand | 12.158.0 |
| Tisleifjord | Nord-Aurdal | Vannstand | 12.135.0 |
| Tisleifjord ndf. | Nord-Aurdal | VannføringVannstand | 12.136.0 |
| Eide | Nord-Fron | VannføringVannstand | 2.460.0 |
| Kaldfjord-Øyvatn | Nord-Fron | Vannstand | 2.255.0 |
| Olstappen | Nord-Fron | Vannstand | 2.172.0 |
| Sula v/Bruli | Nord-Fron | VannføringVannstand | 2.1191.0 |
| Øyangen | Nord-Fron | Vannstand | 2.260.0 |
| Kuggerud | Nord-Odal | VannføringVannstand | 2.616.0 |
| Sand (Storsjøen i Odalen) | Nord-Odal | Vannstand | 2.470.0 |
| Akksjøen | Nordre Land | Vannstand | 12.19.0 |
| Dokkfløyvatn | Nordre Land | Vannstand | 12.17.0 |
| Grønvold bru | Nordre Land | Vannføring | 12.8.0 |
| Kolbjørnshus | Nordre Land | VannføringVannstand | 12.200.0 |
| Hummelvoll | Os | VannføringVannstand | 2.269.0 |
| Narsjø | Os | VannføringVannstand | 2.11.0 |
| Røstefoss | Os | VannføringVannstand | 2.347.0 |
| Lomnessjø | Rendalen | VannføringVannstand | 2.132.0 |
| Mistra bru | Rendalen | VannføringVannstand | 2.267.0 |
| Unsetåa | Rendalen | VannføringVannstand | 2.265.0 |
| Søndre Imssjøen | Ringebu | VannføringVannstand | 2.578.0 |
| Kroksjøen | Ringsaker | Vannstand | 2.200.0 |
| Kvarstadseter | Ringsaker | VannføringVannstand | 2.439.0 |
| Kvisla Bruk | Ringsaker | VannføringVannstand | 2.213.0 |
| Moelva v/Brufoss | Ringsaker | VannføringVannstand | 2.1147.0 |
| Næren | Ringsaker | Vannstand | 2.952.0 |
| Sjusjøen | Ringsaker | Vannstand | 2.198.0 |
| Sør-Mesna | Ringsaker | Vannstand | 2.199.0 |
| Faukstad | Sel | VannføringVannstand | 2.595.0 |
| Lågen ovf Otta 1 | Sel | Vannstand | 2.1238.0 |
| Lågen ovf Otta 2 | Sel | Vannstand | 2.1239.0 |
| Otta | Sel | Vannstand | 2.632.0 |
| Otta jernbanebru | Sel | Vannstand | 2.1237.0 |
| Rosten | Sel | VannføringVannstand | 2.614.0 |
| Rosten total | Sel | Vannføring | 2.1235.0 |
| Vm 2 Kringen | Sel | Vannstand | 2.847.0 |
| Aursjøen | Skjåk | Vannstand | 2.282.0 |
| Breidalsvatn | Skjåk | Vannstand | 75.13.0 |
| Breiddalsvatn | Skjåk | Vannstand | 2.236.0 |
| Fremste Veltdalsvatn | Skjåk | Vannstand | 99.15.0 |
| Grønvatn | Skjåk | Vannstand | 2.440.0 |
| Heimste Veltdalsvatn | Skjåk | Vannstand | 99.7.0 |
| Liavatn | Skjåk | VannføringVannstand | 2.275.0 |
| Ofossen | Skjåk | VannføringVannstand | 2.434.0 |
| Otta v/Bismo 1 | Skjåk | Vannstand | 2.1231.0 |
| Otta v/Bismo 2 | Skjåk | Vannstand | 2.1232.0 |
| Rauddalsvatn | Skjåk | Vannstand | 2.237.0 |
| Skjåk Kraftverk | Skjåk | Vannføring | 2.283.0 |
| Svartdalsvatn | Skjåk | Vannstand | 75.14.0 |
| Tora | Skjåk | VannføringVannstand | 2.291.0 |
| Atnasjø | Stor-Elvdal | VannføringVannstand | 2.32.0 |
| Nye Stai | Stor-Elvdal | VannføringVannstand | 2.112.0 |
| Bagn | Sør-Aurdal | VannføringVannstand | 12.290.0 |
| Eid | Sør-Aurdal | VannføringVannstand | 12.208.0 |
| Hølervatn | Sør-Aurdal | VannføringVannstand | 12.171.0 |
| Espedalsvatn | Sør-Fron | VannføringVannstand | 2.415.0 |
| Frya bru | Sør-Fron | VannføringVannstand | 2.1151.0 |
| Harpefoss | Sør-Fron | Vannføring | 2.224.0 |
| Gjøralsjøen | Sør-Odal | Vannstand | 2.1243.0 |
| Kongsvinger kraftverk | Sør-Odal | Vannføring | 2.444.0 |
| Oppstadåa ved Oppstad bru | Sør-Odal | Vannstand | 2.1226.0 |
| Skarnes | Sør-Odal | Vannstand | 2.122.0 |
| Tegnstrømmen | Sør-Odal | Vannstand | 2.946.0 |
| Vallsjøen | Sør-Odal | Vannstand | 2.1244.0 |
| Lutufallet kraftstasjon | Trysil | Vannføring | 311.21.0 |
| Nybergsund | Trysil | VannføringVannstand | 311.6.0 |
| Sagnfossen | Trysil | Vannstand | 311.26.0 |
| Falningsjøen | Tynset | Vannstand | 121.31.0 |
| Innerdalsvatn | Tynset | Vannstand | 121.27.0 |
| Kvikne | Tynset | VannføringVannstand | 121.25.0 |
| Savalen | Tynset | VannføringVannstand | 2.379.0 |
| Sverjesjøen | Tynset | Vannstand | 121.30.0 |
| Tunna | Tynset | VannføringVannstand | 2.626.0 |
| Ya Inntak | Tynset | Vannstand | 121.32.0 |
| Bygdin | Vang | Vannstand | 2.164.0 |
| Bygdin ndf. | Vang | VannføringVannstand | 2.165.0 |
| Fleinsendin | Vang | Vannstand | 12.139.0 |
| Helin | Vang | Vannstand | 12.31.0 |
| Olevatn | Vang | Vannstand | 12.140.0 |
| Otrøvatn | Vang | Vannstand | 12.148.0 |
| Rysna mvf. | Vang | VannføringVannstand | 12.13.0 |
| Rysna v/Dalsbru | Vang | VannføringVannstand | 12.626.0 |
| Rysntjern | Vang | Vannstand | 12.156.0 |
| Sendebottentjern | Vang | Vannstand | 12.168.0 |
| Steinbusjøen | Vang | Vannstand | 12.582.0 |
| Sula | Vang | VannføringVannstand | 73.27.0 |
| Tyin | Vang | Vannstand | 74.3.0 |
| Vangsmjøsa | Vang | Vannstand | 12.75.0 |
| Vangsmjøsa ndf. | Vang | VannføringVannstand | 12.76.0 |
| Øyangen | Vang | Vannstand | 12.37.0 |
| Flyvatn | Vestre Slidre | Vannstand | 12.145.0 |
| Flyvatn ndf. | Vestre Slidre | VannføringVannstand | 12.146.0 |
| Grunke | Vestre Slidre | VannføringVannstand | 12.197.0 |
| Helin | Vestre Slidre | VannføringVannstand | 12.116.0 |
| Slidrefjord | Vestre Slidre | VannføringVannstand | 12.77.0 |
| Einavatn | Vestre Toten | Vannstand | 2.212.0 |
| Skjelbreia | Vestre Toten | Vannstand | 2.210.0 |
| Heimdalsoset | Vågå | Vannføring | 2.378.0 |
| Heimdalsvatn | Vågå | Vannstand | 2.257.0 |
| Lalm | Vågå | VannføringVannstand | 2.25.0 |
